Kreisverband V + VII - Friedeburg / Wittmund
Boßelsaison 2012/2013 © 2010 gero meischen
Kreisliga Männer I friesensport.de-Redaktion
Quelle: Karl Zabel
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Willen 210 : 64 29 : 7 21832 145,082 14 - 1 - 3 16 : 2 13 : 5
Rispel 175 : 72 29 : 7 15429 102,129 14 - 1 - 3 16 : 2 13 : 5
Müggenkrug 134 : 77 26 : 10 8475 56,075 13 - 0 - 5 14 : 4 12 : 6
Marx 202 : 106 24 : 12 14438 96,038 12 - 0 - 6 14 : 4 10 : 8
Reepsholt II 133 : 121 20 : 16 1781 11,131 10 - 0 - 8 12 : 6 8 : 10
Eggelingen 139 : 117 19 : 17 3394 22,094 9 - 1 - 8 8 : 10 11 : 7
Mullberg 111 : 144 13 : 23 -4981 -33,031 6 - 1 - 11 7 : 11 6 : 12
Buttforde 106 : 142 10 : 26 -5381 -35,131 4 - 2 - 12 9 : 9 1 : 17
Berdum 53 : 213 7 : 29 -23916 -159,066 3 - 1 - 14 3 : 15 4 : 14
Etzel 34 : 241 3 : 33 -31071 -207,021 1 - 1 - 16 3 : 15 0 : 18
30.09.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Etzel - Mullberg -14,094 0 : 14   -3,065 -4,062 -0,135 -5,132
Berdum - Reepsholt II -8,079 2 : 10   2,052 -4,055 -4,009 -2,067
Buttforde - Marx -1,038 4 : 5   -3,143 0,006 4,041 -1,092
Willen - Müggenkrug 4,058 4 : 0   1,108 -0,026 2,044 0,082
Rispel - Eggelingen 7,096 8 : 0   -0,138 5,149 1,054 1,031
07.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Eggelingen -10,095 4 : 14   -6,061 1,018 3,005 -8,057
Müggenkrug - Rispel 3,027 6 : 3   4,127 1,096 -0,009 -3,037
Marx - Willen 33,053 33 : 0   1,143 5,083 9,090 16,037
Reepsholt II - Buttforde 19,097 21 : 1   4,070 5,140 -1,055 10,092
Etzel - Berdum -1,002 3 : 4   -4,058 1,052 0,023 1,131
14.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Berdum - Mullberg -10,149 0 : 10   -0,040 -0,022 -3,115 -6,122
Buttforde - Etzel 27,142 29 : 1   11,114 7,039 10,013 -1,024
Willen - Reepsholt II 5,061 8 : 2   3,061 -2,085 4,134 -0,049
Rispel - Marx 27,020 27 : 0   11,031 2,026 2,097 11,016
Eggelingen - Müggenkrug -14,082 4 : 19   -2,071 -7,148 4,089 -8,102
21.10.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Müggenkrug -5,068 0 : 5   -4,081 -0,069 -0,058 -0,010
Marx - Eggelingen 13,118 13 : 0   4,069 2,011 6,006 1,032
Reepsholt II - Rispel -3,052 1 : 5   1,104 -1,068 -1,036 -2,052
Etzel - Willen -9,119 0 : 9   -4,059 -0,147 -3,138 -0,075
Berdum - Buttforde -0,120 3 : 4 -U- 0,087 2,131 -2,041 -1,147
04.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Mullberg 24,129 24 : 0   5,070 9,082 6,140 2,137
Willen - Berdum 22,080 22 : 0   6,107 2,144 7,033 5,096
Rispel - Etzel 23,146 23 : 0   6,071 1,133 9,002 6,090
Eggelingen - Reepsholt II -4,086 3 : 8   -1,116 -4,076 -1,147 3,103
Müggenkrug - Marx 8,143 9 : 0   2,024 -0,102 1,065 6,006
11.11.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Marx -8,069 0 : 8   -0,094 -2,060 -4,039 -1,026
Reepsholt II - Müggenkrug 1,135 5 : 3   -3,081 -0,045 5,002 0,109
Etzel - Eggelingen -8,089 0 : 8   -3,090 -0,136 -2,102 -1,061
Berdum - Rispel -3,007 9 : 12   -2,116 9,091 -4,148 -4,134
Buttforde - Willen 5,120 7 : 1   2,049 -1,145 0,135 4,081
02.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Willen - Mullberg 19,046 22 : 3   9,067 3,096 9,108 -3,075
Rispel - Buttforde 9,106 13 : 3   5,072 3,112 -3,115 4,037
Eggelingen - Berdum 17,078 17 : 0   -0,046 8,118 5,032 3,124
Müggenkrug - Etzel 3,128 8 : 4   6,109 1,102 -0,118 -3,115
Marx - Reepsholt II 17,093 17 : 0   4,026 6,076 6,101 0,040
09.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reepsholt II - Mullberg 14,127 14 : 0   6,117 3,031 3,011 1,118
Marx - Etzel 9,134 13 : 4   1,067 8,086 -4,011 3,142
Berdum - Müggenkrug -3,088 3 : 7   1,117 2,018 -7,020 -0,053
Buttforde - Eggelingen -0,077 2 : 2   -1,002 2,064 -1,011 -0,128
Willen - Rispel -1,013 6 : 7   -4,072 -1,028 6,049 -1,112
16.12.2012 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rispel - Mullberg 2,052 6 : 4   -0,039 2,048 -4,001 4,044
Eggelingen - Willen -11,126 0 : 11   -5,089 -0,088 -3,111 -1,138
Müggenkrug - Buttforde 8,102 9 : 1   5,134 -0,077 3,145 -0,100
Marx - Berdum 25,027 25 : 0   1,087 2,071 15,059 5,110
Reepsholt II - Etzel 20,077 20 : 0   8,062 9,059 2,131 -0,025
13.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Etzel 22,112 22 : 0   8,115 8,034 0,081 5,032
Reepsholt II - Berdum 15,142 15 : 0   4,022 5,118 3,132 2,020
Marx - Buttforde 20,055 20 : 0   -0,029 6,052 6,066 7,116
Müggenkrug - Willen -12,109 0 : 12   -0,073 -1,019 -6,140 -4,027
Eggelingen - Rispel 8,143 10 : 1   2,012 -1,091 3,068 5,004
27.01.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Eggelingen - Mullberg -5,084 6 : 12   3,123 -7,125 2,104 -4,036
Rispel - Müggenkrug 10,046 15 : 5   -5,102 2,030 8,020 5,098
Willen - Marx 16,000 18 : 2   2,115 -2,141 10,016 6,010
Buttforde - Reepsholt II 9,057 13 : 4   6,029 0,111 6,101 -4,034
Berdum - Etzel 14,134 17 : 2   4,021 12,001 1,080 -2,118
03.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Berdum 17,110 17 : 0   2,139 5,099 5,002 4,020
Etzel - Buttforde 7,111 11 : 4   1,067 0,077 -4,032 9,149
Reepsholt II - Willen -17,092 0 : 17   -0,067 -0,070 -7,083 -9,022
Marx - Rispel -6,032 0 : 6   -2,072 -1,097 0,065 -2,078
Müggenkrug - Eggelingen -8,097 1 : 10   -0,090 1,122 -4,076 -5,053
10.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Müggenkrug - Mullberg 10,007 11 : 1   5,000 4,095 1,115 -1,053
Eggelingen - Marx -7,142 4 : 12   -6,116 -3,117 -2,040 4,131
Rispel - Reepsholt II 15,096 15 : 0   3,139 6,048 4,052 1,007
Willen - Etzel 20,035 20 : 0   4,147 6,040 8,140 0,008
Buttforde - Berdum -1,092 3 : 5   -0,025 1,039 2,079 -5,035
17.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Buttforde 5,124 6 : 0   0,148 1,134 3,078 -0,086
Berdum - Willen -14,044 0 : 14   -0,018 -2,089 -5,042 -6,045
Etzel - Rispel -0,101 2 : 3 -U- -2,033 0,064 2,057 -1,039
Reepsholt II - Eggelingen -5,055 2 : 7   -4,053 1,029 -3,090 1,059
Marx - Müggenkrug -1,021 7 : 8   -8,082 0,050 3,042 3,119
24.02.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Marx - Mullberg 10,060 13 : 3   0,046 5,032 7,140 -3,008
Müggenkrug - Reepsholt II 6,111 6 : 0   2,047 0,080 3,091 0,043
Eggelingen - Etzel 18,010 18 : 0   5,077 1,139 3,072 7,022
Rispel - Berdum 8,032 9 : 0   2,070 3,055 -0,135 3,042
Willen - Buttforde 5,078 6 : 1   2,005 -1,006 3,031 1,048
10.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Willen 0,092 2 : 1 -U- 2,071 -0,131 0,003 -1,001
Buttforde - Rispel -3,013 2 : 6   -5,052 -0,099 2,123 0,015
Berdum - Eggelingen -7,052 1 : 8   -1,102 1,058 -5,093 -1,065
Etzel - Müggenkrug -12,063 0 : 12   -4,147 -1,009 -1,015 -5,042
Reepsholt II - Marx 1,115 12 : 10   0,061 -6,066 -4,031 12,001
17.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Reepsholt II -1,016 5 : 6   -5,025 -1,054 -0,046 5,109
Etzel - Marx -1,072 1 : 3   0,006 0,139 -3,032 0,115
Müggenkrug - Berdum 13,078 13 : 0   0,090 7,007 2,047 3,084
Eggelingen - Buttforde 18,054 18 : 0   3,040 8,070 4,009 2,085
Rispel - Willen -11,040 2 : 13   -5,103 -3,114 -4,037 2,064
24.03.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Rispel -3,127 2 : 6   -5,002 2,056 -0,033 -0,148
Willen - Eggelingen 15,072 16 : 0   -0,132 7,075 6,109 2,020
Buttforde - Müggenkrug -2,052 1 : 3   -0,082 -2,032 -0,124 1,036
Berdum - Marx -7,108 4 : 12   -7,028 -4,040 -0,110 4,070
Etzel - Reepsholt II -4,024 1 : 5   -1,139 -2,044 1,065 -1,056
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Willen - Gummi I 91 : 10 32 : 4 80,087 15 - 2 - 1 18 : 0 14 : 4
(2) Rispel - Gummi II 56 : 5 32 : 4 51,110 15 - 2 - 1 18 : 0 14 : 4
(3) Müggenkrug - Holz I 57 : 4 28 : 8 53,039 12 - 4 - 2 15 : 3 13 : 5
(4) Marx - Holz II 57 : 4 28 : 8 52,119 12 - 4 - 2 15 : 3 13 : 5
(5) Rispel - Holz II 34 : 17 26 : 10 16,113 12 - 2 - 4 16 : 2 10 : 8
(6) Marx - Gummi I 70 : 22 24 : 12 47,141 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
(7) Willen - Holz I 47 : 12 24 : 12 35,102 10 - 4 - 4 15 : 3 9 : 9
(8) Rispel - Holz I 51 : 21 24 : 12 30,105 11 - 2 - 5 12 : 6 12 : 6
(9) Reepsholt II - Holz II 40 : 22 24 : 12 17,127 10 - 4 - 4 12 : 6 12 : 6
(10) Müggenkrug - Holz II 29 : 6 23 : 13 22,085 8 - 7 - 3 13 : 5 10 : 8
(11) Buttforde - Gummi I 45 : 23 22 : 14 22,111 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
(12) Eggelingen - Gummi I 40 : 25 22 : 14 15,124 11 - 0 - 7 12 : 6 10 : 8
(13) Eggelingen - Holz I 34 : 21 22 : 14 12,113 9 - 4 - 5 9 : 9 13 : 5
(14) Willen - Gummi II 38 : 28 22 : 14 10,004 9 - 4 - 5 11 : 7 11 : 7
(15) Eggelingen - Gummi II 44 : 20 21 : 15 23,115 10 - 1 - 7 12 : 6 9 : 9
(16) Willen - Holz II 32 : 13 21 : 15 19,039 8 - 5 - 5 9 : 9 12 : 6
(17) Mullberg - Gummi II 39 : 21 21 : 15 18,110 9 - 3 - 6 9 : 9 12 : 6
(18) Reepsholt II - Gummi II 37 : 22 21 : 15 14,054 8 - 5 - 5 12 : 6 9 : 9
(19) Marx - Holz I 32 : 27 21 : 15 4,099 8 - 5 - 5 12 : 6 9 : 9
(20) Reepsholt II - Holz I 34 : 30 18 : 18 4,011 8 - 2 - 8 12 : 6 6 : 12
(21) Rispel - Gummi I 32 : 28 18 : 18 3,101 7 - 4 - 7 11 : 7 7 : 11
(22) Marx - Gummi II 41 : 50 18 : 18 -9,021 8 - 2 - 8 13 : 5 5 : 13
(23) Müggenkrug - Gummi I 22 : 35 18 : 18 -13,010 7 - 4 - 7 12 : 6 6 : 12
(24) Mullberg - Holz II 31 : 33 17 : 19 -1,148 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(25) Mullberg - Gummi I 20 : 37 16 : 20 -16,074 5 - 6 - 7 11 : 7 5 : 13
(26) Buttforde - Holz II 22 : 34 15 : 21 -11,118 5 - 5 - 8 11 : 7 4 : 14
(27) Müggenkrug - Gummi II 24 : 30 14 : 22 -6,039 4 - 6 - 8 6 : 12 8 : 10
(28) Berdum - Holz I 13 : 30 14 : 22 -16,113 4 - 6 - 8 9 : 9 5 : 13
(29) Etzel - Gummi II 20 : 38 14 : 22 -18,022 5 - 4 - 9 6 : 12 8 : 10
(30) Buttforde - Holz I 25 : 35 13 : 23 -9,036 4 - 5 - 9 10 : 8 3 : 15
(31) Reepsholt II - Gummi I 21 : 45 13 : 23 -24,061 6 - 1 - 11 8 : 10 5 : 13
(32) Mullberg - Holz I 19 : 52 13 : 23 -33,069 4 - 5 - 9 8 : 10 5 : 13
(33) Buttforde - Gummi II 12 : 49 12 : 24 -37,088 4 - 4 - 10 8 : 10 4 : 14
(34) Berdum - Holz II 27 : 50 11 : 25 -22,010 5 - 1 - 12 11 : 7 0 : 18
(35) Etzel - Gummi I 8 : 52 10 : 26 -43,099 3 - 4 - 11 6 : 12 4 : 14
(36) Eggelingen - Holz II 20 : 49 8 : 28 -29,108 3 - 2 - 13 7 : 11 1 : 17
(37) Etzel - Holz II 3 : 66 7 : 29 -63,099 1 - 5 - 12 7 : 11 0 : 18
(38) Berdum - Gummi II 9 : 57 5 : 31 -47,073 2 - 1 - 15 3 : 15 2 : 16
(39) Berdum - Gummi I 2 : 75 5 : 31 -73,020 1 - 3 - 14 3 : 15 2 : 16
(40) Etzel - Holz I 1 : 83 3 : 33 -81,101 1 - 1 - 16 3 : 15 0 : 18