Kreisverband V - Friedeburg / Kreisverband VII - Wittmund
Boßelsaison 2013/2014
1. Kreisliga FI FRI / WTM kv5-friedeburg.de
Quelle: Silke Hollander
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Ardorf II 116 : 21 31 : 5 9525 95,025 14 - 3 - 1 18 : 0 13 : 5
Leerhafe 94 : 29 26 : 10 6522 65,022 12 - 2 - 4 16 : 2 10 : 8
Uttel 77 : 39 24 : 12 3773 37,073 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
Buttforde 58 : 31 20 : 16 2682 26,082 9 - 2 - 7 13 : 5 7 : 11
Wiesede 58 : 73 17 : 19 -1505 -15,005 8 - 1 - 9 15 : 3 2 : 16
Willen 39 : 71 15 : 21 -3198 -31,098 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
Mullberg 52 : 88 15 : 21 -3556 -35,056 7 - 1 - 10 11 : 7 4 : 14
Blersum 47 : 58 14 : 22 -1103 -11,003 5 - 4 - 9 11 : 7 3 : 15
Reepsholt II 38 : 98 14 : 22 -5973 -59,073 7 - 0 - 11 12 : 6 2 : 16
Berdum 20 : 92 4 : 32 -7167 -71,067 1 - 2 - 15 4 : 14 0 : 18
28.09.2013 Holz Gummi
Uttel - Leerhafe 9,037 9 : 0   4,042 4,095
Mullberg - Berdum 12,027 12 : 0   5,009 7,018
Buttforde - Reepsholt II 16,001 16 : 0   5,035 10,066
Willen - Blersum 5,026 5 : 0   2,011 3,015
Ardorf II - Wiesede 5,000 7 : 2   -2,040 7,040
05.10.2013 Holz Gummi
Leerhafe - Wiesede 10,013 10 : 0   4,014 5,099
Blersum - Ardorf II -5,035 0 : 5   -2,089 -2,046
Reepsholt II - Willen 1,036 1 : 0   0,017 1,019
Berdum - Buttforde -5,070 0 : 5   -3,089 -1,081
Uttel - Mullberg 9,032 9 : 0   4,079 4,053
19.10.2013 Holz Gummi
Mullberg - Leerhafe -2,050 1 : 4   1,096 -4,046
Buttforde - Uttel 1,063 1 : 0   0,058 1,005
Willen - Berdum 2,005 4 : 2   4,022 -2,017
Ardorf II - Reepsholt II 11,029 11 : 0   5,073 5,056
Wiesede - Blersum 8,029 8 : 0   0,079 7,050
26.10.2013 Holz Gummi
Leerhafe - Blersum 8,081 8 : 0   3,084 4,097
Reepsholt II - Wiesede 6,060 6 : 0   2,070 3,090
Berdum - Ardorf II -7,094 1 : 9   1,012 -9,006
Uttel - Willen 5,076 5 : 0   0,005 5,071
Mullberg - Buttforde -6,051 0 : 6   -4,037 -2,014
02.11.2013 Holz Gummi
Buttforde - Leerhafe -3,090 0 : 3   -2,070 -1,020
Willen - Mullberg 6,072 6 : 0   1,000 5,072
Ardorf II - Uttel 6,050 6 : 0   4,017 2,033
Wiesede - Berdum 1,088 3 : 1   -1,021 3,009
Blersum - Reepsholt II 14,014 14 : 0   6,040 7,074
09.11.2013 Holz Gummi
Leerhafe - Reepsholt II 7,063 7 : 0   3,067 3,096
Berdum - Blersum -0,031 1 : 2 -U- -2,029 1,098
Uttel - Wiesede 4,009 4 : 0   3,052 0,057
Mullberg - Ardorf II -0,036 5 : 5   -5,037 5,001
Buttforde - Willen 0,074 2 : 1 -U- -1,040 2,014
16.11.2013 Holz Gummi
Willen - Leerhafe 0,058 0 : 0   0,004 0,054
Ardorf II - Buttforde 5,094 7 : 1   -1,094 7,088
Wiesede - Mullberg 5,003 8 : 3   -3,044 8,047
Blersum - Uttel -0,065 0 : 1 -U- 0,093 -1,058
Reepsholt II - Berdum 2,030 4 : 1   -1,097 4,027
23.11.2013 Holz Gummi
Leerhafe - Berdum 11,043 11 : 0   5,072 5,071
Uttel - Reepsholt II 10,025 10 : 0   3,019 7,006
Mullberg - Blersum 3,056 3 : 0   2,012 1,044
Wiesede - Buttforde -2,047 0 : 2   -2,078 0,031
Willen - Ardorf II -9,049 0 : 9   -7,093 -1,056
30.11.2013 Holz Gummi
Ardorf II - Leerhafe 5,085 5 : 0   0,035 5,050
Wiesede - Willen 6,027 6 : 0   3,005 3,022
Blersum - Buttforde -0,015 1 : 2 -U- 1,092 -2,007
Reepsholt II - Mullberg 4,049 4 : 0   -0,010 4,059
Berdum - Uttel -3,014 2 : 6   2,093 -6,007
07.12.2013 Holz Gummi
Leerhafe - Uttel 10,029 10 : 0   6,006 4,023
Berdum - Mullberg -4,060 0 : 4   -3,081 -0,079
Reepsholt II - Buttforde 2,000 2 : 0   2,002 -0,002
Blersum - Willen -3,014 1 : 4   1,025 -4,039
Wiesede - Ardorf II 0,051 1 : 0 -U- 1,035 -0,084
11.01.2014 Holz Gummi
Wiesede - Leerhafe 8,005 8 : 0   -0,048 8,053
Ardorf II - Blersum 9,026 9 : 0   3,002 6,024
Willen - Reepsholt II -10,000 0 : 10   -4,020 -5,080
Buttforde - Berdum 2,079 2 : 0   0,079 2,000
Mullberg - Uttel -8,064 0 : 8   -5,052 -3,012
18.01.2014 Holz Gummi
Leerhafe - Mullberg 15,041 15 : 0   10,002 5,039
Uttel - Buttforde 2,074 2 : 0   1,069 1,005
Berdum - Willen -0,031 1 : 1   -1,053 1,022
Reepsholt II - Ardorf II -5,023 0 : 5   -2,060 -2,063
Blersum - Wiesede 6,064 7 : 0   7,009 -0,045
25.01.2014 Holz Gummi
Blersum - Leerhafe -0,021 1 : 1   1,006 -1,027
Wiesede - Reepsholt II 5,019 9 : 4   -4,041 9,060
Ardorf II - Berdum 3,068 5 : 1   -1,044 5,012
Willen - Uttel -4,054 0 : 5   0,046 -5,000
Buttforde - Mullberg -5,000 0 : 5   -3,062 -1,038
08.02.2014 Holz Gummi
Leerhafe - Buttforde 2,051 3 : 0   -0,053 3,004
Mullberg - Willen 1,006 5 : 4   5,010 -4,004
Uttel - Ardorf II 0,065 2 : 1 -U- -1,080 2,045
Berdum - Wiesede -1,007 2 : 3   2,005 -3,012
Reepsholt II - Blersum 2,099 2 : 0   0,031 2,068
15.02.2014 Holz Gummi
Reepsholt II - Leerhafe -9,028 0 : 9   -2,024 -7,004
Blersum - Berdum 6,039 6 : 0   4,017 2,022
Wiesede - Uttel 4,075 5 : 0   -0,065 5,040
Ardorf II - Mullberg 8,009 8 : 0   3,030 4,079
Willen - Buttforde 3,048 3 : 0   1,084 1,064
22.02.2014 Holz Gummi
Leerhafe - Willen 5,003 5 : 0   4,016 0,087
Buttforde - Ardorf II 5,095 5 : 0   1,074 4,021
Mullberg - Wiesede 6,043 7 : 1   7,082 -1,039
Uttel - Blersum -7,015 0 : 7   -5,038 -1,077
Berdum - Reepsholt II 4,029 4 : 0   3,040 0,089
08.03.2014 Holz Gummi
Berdum - Leerhafe -3,076 0 : 3   0,001 -3,077
Reepsholt II - Uttel -2,056 2 : 5   2,073 -5,029
Blersum - Mullberg 5,001 5 : 0   1,032 3,069
Buttforde - Wiesede 7,044 7 : 0   4,025 3,019
Ardorf II - Willen 16,056 16 : 0   2,086 13,070
15.03.2014 Holz Gummi
Leerhafe - Ardorf II -1,082 0 : 1   -0,042 -1,040
Willen - Wiesede 7,029 7 : 0   5,035 1,094
Buttforde - Blersum 3,000 3 : 0   3,015 -0,015
Mullberg - Reepsholt II 3,060 3 : 0   3,020 0,040
Uttel - Berdum 6,034 6 : 0   5,075 0,059
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Ardorf II - Gummi 76 : 11 29 : 7 64,080 14 - 1 - 3 18 : 0 11 : 7
(2) Leerhafe - Gummi 51 : 20 26 : 10 30,098 12 - 2 - 4 15 : 3 11 : 7
(3) Leerhafe - Holz 43 : 8 24 : 12 34,024 9 - 6 - 3 16 : 2 8 : 10
(4) Uttel - Gummi 47 : 14 24 : 12 33,019 11 - 2 - 5 14 : 4 10 : 8
(5) Ardorf II - Holz 40 : 9 22 : 14 30,045 10 - 2 - 6 11 : 7 11 : 7
(6) Wiesede - Gummi 51 : 23 22 : 14 27,025 9 - 4 - 5 16 : 2 6 : 12
(7) Blersum - Holz 31 : 18 21 : 15 13,058 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
(8) Buttforde - Gummi 29 : 16 21 : 15 12,064 9 - 3 - 6 13 : 5 8 : 10
(9) Buttforde - Holz 29 : 15 19 : 17 14,018 8 - 3 - 7 10 : 8 9 : 9
(10) Uttel - Holz 29 : 25 19 : 17 4,054 7 - 5 - 6 13 : 5 6 : 12
(11) Mullberg - Holz 36 : 35 19 : 17 0,057 9 - 1 - 8 12 : 6 7 : 11
(12) Willen - Holz 17 : 28 18 : 18 -10,082 7 - 4 - 7 12 : 6 6 : 12
(13) Berdum - Holz 14 : 37 16 : 20 -23,013 7 - 2 - 9 9 : 9 7 : 11
(14) Reepsholt II - Gummi 22 : 60 15 : 21 -38,042 6 - 3 - 9 11 : 7 4 : 14
(15) Willen - Gummi 21 : 42 14 : 22 -21,016 6 - 2 - 10 9 : 9 5 : 13
(16) Reepsholt II - Holz 16 : 37 13 : 23 -21,031 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(17) Blersum - Gummi 15 : 40 10 : 26 -24,061 4 - 2 - 12 7 : 11 3 : 15
(18) Mullberg - Gummi 16 : 52 10 : 26 -36,013 4 - 2 - 12 7 : 11 3 : 15
(19) Wiesede - Holz 7 : 49 9 : 27 -42,030 3 - 3 - 12 7 : 11 2 : 16
(20) Berdum - Gummi 6 : 54 9 : 27 -48,054 3 - 3 - 12 6 : 12 3 : 15