Kreisverband V / VII - Friedeburg / Wittmund - 
Boßelsaison 2013/2014
1. Kreisliga Männer I kv5-friedeburg.de
Quelle: Karl Zabel
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Rispel 157 : 37 24 : 4 18074 120,074 12 - 0 - 2 14 : 0 10 : 4
Eggelingen 137 : 43 22 : 6 14155 94,055 11 - 0 - 3 12 : 2 10 : 4
Müggenkrug 89 : 76 19 : 9 1881 12,081 9 - 1 - 4 12 : 2 7 : 7
Marx 81 : 90 15 : 13 -1301 -8,101 7 - 1 - 6 13 : 1 2 : 12
Reepsholt II 76 : 116 10 : 18 -6031 -40,031 5 - 0 - 9 6 : 8 4 : 10
Horsten 80 : 124 10 : 18 -6688 -44,088 5 - 0 - 9 6 : 8 4 : 10
Mullberg 57 : 145 8 : 20 -13224 -88,024 4 - 0 - 10 6 : 8 2 : 12
Buttforde 75 : 121 4 : 24 -6866 -45,116 2 - 0 - 12 2 : 12 2 : 12
20.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Horsten - Buttforde 7,065 12 : 4   -4,118 0,126 6,043 5,014
Mullberg - Eggelingen -12,016 0 : 12   -2,148 0,129 -5,012 -4,135
Reepsholt II - Marx -5,064 0 : 6   -2,100 -1,100 -2,010 0,146
Müggenkrug - Rispel 4,028 7 : 2   3,018 -2,137 1,053 2,094
27.10.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Eggelingen - Horsten 11,095 12 : 1   7,132 1,080 3,034 -1,001
Marx - Mullberg 17,088 17 : 0   5,086 3,116 4,130 3,056
Rispel - Reepsholt II 16,024 16 : 0   -0,022 7,119 4,048 4,029
Buttforde - Müggenkrug -1,111 8 : 10   -2,063 -7,095 4,079 3,118
03.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Mullberg - Buttforde -11,100 3 : 14   -0,108 -0,041 -13,146 3,045
Reepsholt II - Eggelingen -6,096 3 : 10   -2,080 3,079 -6,019 -1,076
Müggenkrug - Marx 12,082 12 : 0   2,080 2,149 1,053 5,100
Horsten - Rispel -1,062 9 : 10   -6,137 -3,120 5,029 4,016
10.11.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Reepsholt II -1,013 1 : 2   -0,010 -0,047 -2,047 1,091
Eggelingen - Müggenkrug 10,135 13 : 2   1,000 -2,131 6,125 5,141
Rispel - Mullberg 26,064 26 : 0   5,102 9,088 6,026 4,148
Marx - Horsten 3,066 3 : 0   0,149 2,061 -0,076 0,082
01.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Eggelingen -5,008 7 : 12   -5,120 7,001 -2,140 -3,049
Mullberg - Horsten -2,001 7 : 9   4,028 2,122 -8,087 -0,064
Reepsholt II - Müggenkrug -5,016 1 : 6   1,077 -3,017 -0,060 -3,016
Marx - Rispel 5,106 7 : 1   3,019 0,101 3,083 -1,097
08.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Rispel - Buttforde 15,004 15 : 0   6,034 -0,043 1,027 7,136
Horsten - Reepsholt II -4,005 7 : 11   -3,009 -7,149 5,020 1,133
Eggelingen - Marx 3,010 6 : 3   -1,006 -2,018 4,036 1,148
Müggenkrug - Mullberg 2,078 4 : 2   2,101 -2,010 1,076 0,061
15.12.2013 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Horsten - Müggenkrug -1,070 8 : 10   -2,118 -0,047 8,122 -7,027
Buttforde - Marx 12,014 12 : 0   0,144 3,100 3,110 3,110
Mullberg - Reepsholt II 8,019 8 : 0   -0,034 -0,006 3,038 5,021
Rispel - Eggelingen 12,012 12 : 0   5,053 2,029 2,053 2,027
12.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Horsten -3,005 6 : 9   0,014 6,015 -5,114 -3,070
Eggelingen - Mullberg 14,134 14 : 0   4,068 6,124 2,019 1,073
Marx - Reepsholt II 13,141 13 : 0   3,007 1,039 5,099 3,146
Rispel - Müggenkrug 13,059 13 : 0   0,026 0,134 2,061 9,138
19.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Horsten - Eggelingen -10,092 0 : 10   -5,034 -2,082 -0,115 -2,011
Mullberg - Marx 11,036 11 : 0   3,108 1,078 2,001 3,149
Reepsholt II - Rispel -2,095 3 : 6   -4,124 2,113 0,096 -1,030
Müggenkrug - Buttforde 5,031 5 : 0   2,034 0,124 0,011 2,012
26.01.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Mullberg -2,045 4 : 7   -4,110 -0,106 4,129 -1,108
Eggelingen - Reepsholt II 17,105 19 : 2   8,149 -2,003 1,059 9,050
Marx - Müggenkrug -0,070 3 : 3   -3,047 0,087 2,126 -0,086
Rispel - Horsten 10,000 10 : 0   2,500 2,500 2,500 2,500
09.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Reepsholt II - Buttforde 5,056 13 : 7   4,085 2,012 -7,099 6,058
Müggenkrug - Eggelingen -10,113 2 : 13   1,144 0,067 -10,037 -2,137
Mullberg - Rispel -5,016 3 : 8   -5,068 -3,029 2,021 1,060
Horsten - Marx 7,061 12 : 4   1,026 -4,139 5,126 5,048
23.02.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Eggelingen - Buttforde 7,042 7 : 0   0,016 0,046 2,006 4,124
Horsten - Mullberg 3,058 7 : 3   -3,097 2,129 0,062 3,114
Müggenkrug - Reepsholt II 6,092 7 : 0   0,024 5,060 1,076 -0,068
Rispel - Marx 22,099 22 : 0   6,075 1,119 1,072 12,133
09.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Buttforde - Rispel -3,112 5 : 9   -0,130 -5,015 5,097 -3,064
Reepsholt II - Horsten 15,121 18 : 2   6,116 4,132 -2,073 6,096
Marx - Eggelingen 2,068 6 : 3   0,097 5,025 0,058 -3,112
Mullberg - Müggenkrug 1,107 7 : 5   -5,087 0,074 2,108 4,012
16.03.2014 Holz I Holz II Gummi I Gummi II
Müggenkrug - Horsten 9,067 10 : 1   5,130 3,027 -1,064 1,124
Marx - Buttforde 12,038 14 : 2   3,106 5,025 5,079 -2,022
Reepsholt II - Mullberg 15,126 19 : 3   6,123 1,085 -3,042 10,110
Eggelingen - Rispel -1,111 0 : 2   0,014 -0,112 -1,076 0,063
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Eggelingen - Gummi I 45 : 4 22 : 6 40,115 10 - 2 - 2 12 : 2 10 : 4
(2) Eggelingen - Holz I 39 : 9 19 : 9 30,011 8 - 3 - 3 10 : 4 9 : 5
(3) Rispel - Gummi II 53 : 8 21 : 7 45,019 10 - 1 - 3 14 : 0 7 : 7
(4) Eggelingen - Gummi II 42 : 3 23 : 5 39,041 11 - 1 - 2 11 : 3 12 : 2
(5) Rispel - Holz II 43 : 3 22 : 6 39,095 9 - 4 - 1 12 : 2 10 : 4
(6) Müggenkrug - Holz I 32 : 2 22 : 6 29,143 10 - 2 - 2 13 : 1 9 : 5
(7) Horsten - Gummi I 50 : 9 21 : 7 41,017 9 - 3 - 2 12 : 2 9 : 5
(8) Rispel - Holz I 47 : 6 20 : 8 40,126 8 - 4 - 2 12 : 2 8 : 6
(9) Rispel - Gummi I 24 : 18 17 : 11 6,034 8 - 1 - 5 14 : 0 3 : 11
(10) Müggenkrug - Holz II 26 : 6 18 : 10 19,125 6 - 6 - 2 8 : 6 10 : 4
(11) Buttforde - Holz II 17 : 22 13 : 15 -5,096 3 - 7 - 4 8 : 6 5 : 9
(12) Marx - Holz I 20 : 18 15 : 13 2,090 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(13) Marx - Holz II 27 : 9 18 : 10 17,115 8 - 2 - 4 12 : 2 6 : 8
(14) Müggenkrug - Gummi II 23 : 27 15 : 13 -3,094 6 - 3 - 5 10 : 4 5 : 9
(15) Horsten - Gummi II 25 : 23 16 : 12 1,070 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(16) Marx - Gummi I 24 : 19 14 : 14 5,111 6 - 2 - 6 12 : 2 2 : 12
(17) Reepsholt II - Holz II 25 : 19 16 : 12 5,141 7 - 2 - 5 10 : 4 6 : 8
(18) Mullberg - Gummi II 19 : 30 14 : 14 -10,066 6 - 2 - 6 11 : 3 3 : 11
(19) Mullberg - Holz II 8 : 28 11 : 17 -19,099 3 - 5 - 6 8 : 6 3 : 11
(20) Buttforde - Gummi I 40 : 26 13 : 15 14,043 6 - 1 - 7 8 : 6 5 : 9
(21) Mullberg - Holz I 16 : 40 10 : 18 -23,132 4 - 2 - 8 6 : 8 4 : 10
(22) Müggenkrug - Gummi I 6 : 39 10 : 18 -33,093 4 - 2 - 8 9 : 5 1 : 13
(23) Eggelingen - Holz II 11 : 26 10 : 18 -15,112 3 - 4 - 7 6 : 8 4 : 10
(24) Marx - Gummi II 7 : 42 7 : 21 -34,117 2 - 3 - 9 6 : 8 1 : 13
(25) Reepsholt II - Holz I 23 : 22 14 : 14 0,142 5 - 4 - 5 8 : 6 6 : 8
(26) Mullberg - Gummi I 13 : 47 11 : 17 -34,027 5 - 1 - 8 8 : 6 3 : 11
(27) Reepsholt II - Gummi II 25 : 31 8 : 20 -6,114 3 - 2 - 9 7 : 7 1 : 13
(28) Buttforde - Holz I 6 : 30 8 : 20 -24,024 1 - 6 - 7 4 : 10 4 : 10
(29) Buttforde - Gummi II 11 : 41 8 : 20 -30,039 4 - 0 - 10 6 : 8 2 : 12
(30) Reepsholt II - Gummi I 2 : 43 4 : 24 -40,050 1 - 2 - 11 2 : 12 2 : 12
(31) Horsten - Holz II 3 : 45 4 : 24 -42,019 1 - 2 - 11 4 : 10 0 : 14
(32) Horsten - Holz I 1 : 57 4 : 24 -56,056 1 - 2 - 11 2 : 12 2 : 12