Kreisverband V - Friedeburg / Kreisverband VII - Wittmund
Boßelsaison 2014/2015
1. Kreisliga FI FRI / WTM kv5-friedeburg.de
Quelle: Silke Hollander
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Uttel 81 : 21 29 : 7 5989 59,089 13 - 3 - 2 16 : 2 13 : 5
Buttforde 84 : 16 28 : 8 6835 68,035 13 - 2 - 3 17 : 1 11 : 7
Leerhafe 66 : 35 22 : 14 3053 30,053 10 - 2 - 6 14 : 4 8 : 10
Eggelingen 61 : 51 21 : 15 995 9,095 10 - 1 - 7 15 : 3 6 : 12
Ardorf II 76 : 56 20 : 16 1951 19,051 10 - 0 - 8 16 : 2 4 : 14
Wiesede 56 : 42 19 : 17 1418 14,018 7 - 5 - 6 15 : 3 4 : 14
Willen 42 : 76 12 : 24 -3446 -34,046 5 - 2 - 11 10 : 8 2 : 16
Blersum 35 : 79 12 : 24 -4363 -43,063 6 - 0 - 12 10 : 8 2 : 16
Mullberg 36 : 86 9 : 27 -5019 -50,019 4 - 1 - 13 9 : 9 0 : 18
Reepsholt II 29 : 103 8 : 28 -7413 -74,013 3 - 2 - 13 7 : 11 1 : 17
27.09.2014 Holz Gummi
Blersum - Ardorf II -5,061 0 : 5   -1,047 -4,014
Mullberg - Uttel -1,036 0 : 1   -1,050 0,014
Buttforde - Wiesede 0,007 0 : 0   -0,056 0,063
Reepsholt II - Eggelingen -2,067 1 : 3   -3,077 1,010
Willen - Leerhafe -3,070 0 : 3   -2,055 -1,015
04.10.2014 Holz Gummi
Ardorf II - Leerhafe 5,011 5 : 0   1,067 3,044
Eggelingen - Willen 7,044 7 : 0   -0,026 7,070
Wiesede - Reepsholt II 3,069 3 : 0   -0,018 3,087
Uttel - Buttforde -0,070 0 : 0   -0,035 -0,035
Blersum - Mullberg 4,023 7 : 3   7,027 -3,004
11.10.2014 Holz Gummi
Mullberg - Ardorf II 2,094 4 : 1   -1,097 4,091
Buttforde - Blersum 4,018 7 : 3   7,037 -3,019
Reepsholt II - Uttel -8,035 0 : 8   -4,090 -3,045
Willen - Wiesede 0,050 1 : 0 -U- -0,064 1,014
Leerhafe - Eggelingen 10,022 10 : 0   0,090 9,032
18.10.2014 Holz Gummi
Ardorf II - Eggelingen 3,074 3 : 0   1,039 2,035
Wiesede - Leerhafe 0,047 1 : 0 -U- -0,082 1,029
Uttel - Willen 4,055 4 : 0   0,005 4,050
Blersum - Reepsholt II 6,054 6 : 0   4,068 1,086
Mullberg - Buttforde -1,030 2 : 3   2,000 -3,030
25.10.2014 Holz Gummi
Buttforde - Ardorf II 10,055 10 : 0   4,036 6,019
Reepsholt II - Mullberg 2,079 5 : 2   5,041 -2,062
Willen - Blersum 4,079 8 : 3   -3,050 8,029
Leerhafe - Uttel -2,051 1 : 4   1,066 -4,017
Eggelingen - Wiesede 2,062 2 : 0   1,048 1,014
08.11.2014 Holz Gummi
Ardorf II - Wiesede 10,014 10 : 0   6,028 3,086
Uttel - Eggelingen 2,064 4 : 2   -2,007 4,071
Blersum - Leerhafe 2,082 2 : 0   1,099 0,083
Mullberg - Willen -2,024 1 : 4   -4,022 1,098
Buttforde - Reepsholt II 6,060 6 : 0   3,010 3,050
15.11.2014 Holz Gummi
Reepsholt II - Ardorf II 4,092 9 : 4   -4,066 9,058
Willen - Buttforde -4,055 0 : 4   -2,099 -1,056
Leerhafe - Mullberg 4,095 5 : 0   -0,050 5,045
Eggelingen - Blersum 3,054 3 : 0   3,031 0,023
Wiesede - Uttel -3,047 3 : 7   -7,037 3,090
22.11.2014 Holz Gummi
Ardorf II - Uttel -2,020 0 : 2   -1,096 -0,024
Blersum - Wiesede 2,035 4 : 1   4,011 -1,076
Mullberg - Eggelingen 2,042 7 : 4   7,029 -4,087
Leerhafe - Buttforde 1,032 1 : 0   0,080 0,052
Reepsholt II - Willen 7,046 7 : 0   3,092 3,054
29.11.2014 Holz Gummi
Willen - Ardorf II 3,090 6 : 2   -2,052 6,042
Leerhafe - Reepsholt II 6,015 7 : 0   -0,085 7,000
Eggelingen - Buttforde -9,079 0 : 9   -3,082 -5,097
Wiesede - Mullberg 6,030 6 : 0   2,083 3,047
Uttel - Blersum 6,002 6 : 0   2,072 3,030
10.01.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Blersum 8,018 8 : 0   2,052 5,066
Uttel - Mullberg 8,090 8 : 0   2,037 6,053
Wiesede - Buttforde 4,027 4 : 0   2,057 1,070
Eggelingen - Reepsholt II 10,029 10 : 0   3,066 6,063
Leerhafe - Willen 12,004 12 : 0   3,083 8,021
17.01.2015 Holz Gummi
Leerhafe - Ardorf II -1,030 2 : 3   -3,063 2,033
Willen - Eggelingen -2,036 0 : 3   -3,000 0,064
Reepsholt II - Wiesede 0,035 0 : 0   0,090 -0,055
Buttforde - Uttel 5,030 5 : 0   1,060 3,070
Mullberg - Blersum 4,093 4 : 0   -0,001 4,094
24.01.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Mullberg 14,055 14 : 0   7,089 6,066
Blersum - Buttforde -6,000 0 : 6   -4,077 -1,023
Uttel - Reepsholt II 13,026 13 : 0   8,038 4,088
Wiesede - Willen 6,029 6 : 0   -0,014 6,043
Eggelingen - Leerhafe 0,096 2 : 1 -U- -1,057 2,053
07.02.2015 Holz Gummi
Eggelingen - Ardorf II 5,089 5 : 0   -0,001 5,090
Leerhafe - Wiesede 6,051 6 : 0   5,034 1,017
Willen - Uttel -0,013 2 : 2   -2,064 2,051
Reepsholt II - Blersum -4,044 0 : 4   -0,087 -3,057
Buttforde - Mullberg 5,045 5 : 0   4,017 1,028
14.02.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Buttforde 2,029 2 : 0   0,038 1,091
Mullberg - Reepsholt II 0,068 2 : 1 -U- 2,010 -1,042
Blersum - Willen 1,061 2 : 0   2,046 -0,085
Uttel - Leerhafe 6,059 6 : 0   0,046 6,013
Wiesede - Eggelingen 9,075 9 : 0   1,054 8,021
21.02.2015 Holz Gummi
Wiesede - Ardorf II 10,041 10 : 0   2,072 7,069
Eggelingen - Uttel 4,096 4 : 0   1,001 3,095
Leerhafe - Blersum 4,068 4 : 0   -0,018 4,086
Willen - Mullberg 8,001 8 : 0   4,060 3,041
Reepsholt II - Buttforde -10,039 0 : 10   -6,061 -3,078
07.03.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Reepsholt II 8,058 8 : 0   1,033 7,025
Buttforde - Willen 2,015 5 : 2   -2,098 5,013
Mullberg - Leerhafe -3,007 0 : 3   -2,010 -0,097
Blersum - Eggelingen -4,013 1 : 5   1,001 -5,014
Uttel - Wiesede 0,068 0 : 0   0,095 -0,027
14.03.2015 Holz Gummi
Uttel - Ardorf II 3,003 3 : 0   0,016 2,087
Wiesede - Blersum 6,040 6 : 0   5,064 0,076
Eggelingen - Mullberg 4,072 4 : 0   2,005 2,067
Buttforde - Leerhafe 8,013 8 : 0   1,085 6,028
Willen - Reepsholt II 2,023 5 : 2   -2,092 5,015
21.03.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Willen 3,085 5 : 1   5,033 -1,048
Reepsholt II - Leerhafe -5,078 0 : 5   -2,085 -2,093
Buttforde - Eggelingen 1,007 1 : 0   0,056 0,051
Mullberg - Wiesede 6,071 6 : 0   5,081 0,090
Blersum - Uttel -7,016 0 : 7   -3,018 -3,098
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Ardorf II - Holz 41 : 9 27 : 9 31,085 12 - 3 - 3 15 : 3 12 : 6
(2) Buttforde - Gummi 43 : 7 26 : 10 36,009 11 - 4 - 3 14 : 4 12 : 6
(3) Buttforde - Holz 41 : 9 25 : 11 32,026 10 - 5 - 3 14 : 4 11 : 7
(4) Uttel - Gummi 44 : 14 24 : 12 29,094 10 - 4 - 4 16 : 2 8 : 10
(5) Wiesede - Gummi 39 : 8 23 : 13 31,006 9 - 5 - 4 17 : 1 6 : 12
(6) Uttel - Holz 36 : 6 23 : 13 29,095 9 - 5 - 4 11 : 7 12 : 6
(7) Leerhafe - Gummi 43 : 24 21 : 15 19,024 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
(8) Leerhafe - Holz 22 : 11 21 : 15 11,029 7 - 7 - 4 11 : 7 10 : 8
(9) Eggelingen - Gummi 40 : 32 21 : 15 7,095 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
(10) Eggelingen - Holz 20 : 18 20 : 16 2,000 8 - 4 - 6 12 : 6 8 : 10
(11) Blersum - Holz 26 : 30 17 : 19 -4,090 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(12) Ardorf II - Gummi 35 : 47 17 : 19 -12,034 8 - 1 - 9 15 : 3 2 : 16
(13) Wiesede - Holz 16 : 33 17 : 19 -16,088 5 - 7 - 6 13 : 5 4 : 14
(14) Willen - Gummi 29 : 40 16 : 20 -10,031 7 - 2 - 9 13 : 5 3 : 15
(15) Mullberg - Gummi 18 : 40 13 : 23 -21,050 5 - 3 - 10 9 : 9 4 : 14
(16) Willen - Holz 12 : 36 10 : 26 -24,015 3 - 4 - 11 3 : 15 7 : 11
(17) Mullberg - Holz 17 : 46 10 : 26 -28,069 4 - 2 - 12 9 : 9 1 : 17
(18) Reepsholt II - Holz 14 : 46 10 : 26 -32,073 3 - 4 - 11 6 : 12 4 : 14
(19) Blersum - Gummi 9 : 48 10 : 26 -38,073 3 - 4 - 11 4 : 14 6 : 12
(20) Reepsholt II - Gummi 15 : 57 9 : 27 -41,040 4 - 1 - 13 7 : 11 2 : 16