Kreisverbände:  Aurich / Friedeburg / Wittmund
Boßelsaison 2015/2016 www.kv5-friedeburg.de
1. Kreisklasse Männer I Quelle: Hinrich Krüsmann
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Willen 134 : 4 32 : 4 19518 130,018 14 - 4 - 0 17 : 1 15 : 3
Langefeld 110 : 27 26 : 10 12500 83,050 11 - 4 - 3 16 : 2 10 : 8
Dietrichsfeld II 75 : 39 24 : 12 5418 36,018 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
Pfalzdorf II 96 : 32 23 : 11 9577 63,127 10 - 3 - 4 15 : 3 8 : 8
Wiesederfehn II 69 : 67 17 : 19 206 1,056 8 - 1 - 9 10 : 8 7 : 11
Etzel 44 : 80 17 : 19 -5301 -35,051 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
Burhafe II 51 : 67 15 : 21 -2403 -16,003 7 - 1 - 10 8 : 10 7 : 11
Ardorf II 33 : 98 10 : 24 -9735 -64,135 4 - 2 - 11 8 : 8 2 : 16
Collrunge/BW 36 : 99 7 : 29 -9372 -62,072 3 - 1 - 14 5 : 13 2 : 16
Eggelingen II 22 : 158 7 : 29 -20408 -136,008 3 - 1 - 14 5 : 13 2 : 16
27.09.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Eggelingen II 5,098 5 : 0   3,094 2,004
Burhafe II - Pfalzdorf II -4,113 0 : 4   -0,130 -3,133
Collrunge/BW - Etzel -1,020 3 : 5   -5,015 3,145
Wiesederfehn II - Willen -6,116 0 : 6   -1,047 -5,069
Langefeld - Dietrichsfeld II 12,087 12 : 0   9,053 3,034
04.10.2015 Holz Gummi
Eggelingen II - Dietrichsfeld II -7,048 0 : 7   -4,094 -2,104
Willen - Langefeld 5,119 5 : 0   4,138 0,131
Etzel - Wiesederfehn II -3,023 0 : 3   0,052 -3,075
Pfalzdorf II - Collrunge/BW 11,109 11 : 0   3,095 8,014
Ardorf II - Burhafe II -0,026 0 : 0   0,048 -0,074
11.10.2015 Holz Gummi
Burhafe II - Eggelingen II -3,004 2 : 5   -5,021 2,017
Collrunge/BW - Ardorf II 1,057 4 : 3   4,149 -3,092
Wiesederfehn II - Pfalzdorf II 5,085 5 : 0   1,005 4,080
Langefeld - Etzel 12,035 12 : 0   5,023 7,012
Dietrichsfeld II - Willen 0,085 1 : 1   1,110 -1,025
18.10.2015 Holz Gummi
Eggelingen II - Willen -16,106 0 : 16   -4,006 -12,100
Etzel - Dietrichsfeld II 6,097 6 : 0   2,004 4,093
Pfalzdorf II - Langefeld -0,044 0 : 0   -0,062 0,018
Ardorf II - Wiesederfehn II -2,128 1 : 4   -4,098 1,120
Burhafe II - Collrunge/BW 4,133 6 : 1   6,077 -1,094
01.11.2015 Holz Gummi
Collrunge/BW - Eggelingen II 9,118 9 : 0   2,097 7,021
Wiesederfehn II - Burhafe II -2,137 0 : 2   -2,040 -0,097
Langefeld - Ardorf II 11,013 11 : 0   10,125 0,038
Dietrichsfeld II - Pfalzdorf II 3,071 5 : 1   -1,095 5,016
Willen - Etzel 12,046 12 : 0   6,015 6,031
08.11.2015 Holz Gummi
Eggelingen II - Etzel 5,143 5 : 0   3,128 2,015
Pfalzdorf II - Willen -4,147 0 : 4   -0,072 -4,075
Ardorf II - Dietrichsfeld II 6,145 6 : 0   0,027 6,118
Burhafe II - Langefeld -2,144 0 : 2   -0,096 -2,048
Collrunge/BW - Wiesederfehn II -7,087 0 : 7   -2,125 -4,112
29.11.2015 Holz Gummi
Wiesederfehn II - Eggelingen II 5,019 5 : 0   2,108 2,061
Langefeld - Collrunge/BW 10,087 10 : 0   6,123 3,114
Dietrichsfeld II - Burhafe II 7,114 7 : 0   4,006 3,108
Willen - Ardorf II 14,019 14 : 0   8,103 5,066
Etzel - Pfalzdorf II 0,148 2 : 1 -U- 2,030 -1,032
06.12.2015 Holz Gummi
Eggelingen II - Pfalzdorf II -15,078 0 : 15   -5,026 -10,052
Ardorf II - Etzel 0,011 5 : 5   5,093 -5,082
Burhafe II - Willen -4,130 0 : 4   -3,003 -1,127
Collrunge/BW - Dietrichsfeld II -6,007 2 : 8   2,101 -8,108
Wiesederfehn II - Langefeld 14,067 14 : 0   12,100 1,117
13.12.2015 Holz Gummi
Langefeld - Eggelingen II 11,027 11 : 0   7,009 4,018
Dietrichsfeld II - Wiesederfehn II 8,099 8 : 0   1,126 6,123
Willen - Collrunge/BW 6,011 6 : 0   4,025 1,136
Etzel - Burhafe II 5,000 5 : 0   2,075 2,075
Pfalzdorf II - Ardorf II 10,026 10 : 0   4,085 5,091
20.12.2015 Holz Gummi
Eggelingen II - Ardorf II 4,108 4 : 0   3,048 1,060
Pfalzdorf II - Burhafe II 5,000 5 : 0   2,075 2,075
Etzel - Collrunge/BW 1,142 3 : 1   3,045 -1,053
Willen - Wiesederfehn II 11,004 11 : 0   4,113 6,041
Dietrichsfeld II - Langefeld -3,071 0 : 3   -1,066 -2,005
10.01.2016 Holz Gummi
Dietrichsfeld II - Eggelingen II 4,058 4 : 0   4,013 0,045
Langefeld - Willen -0,081 0 : 0   0,063 -0,144
Wiesederfehn II - Etzel -1,143 0 : 2   -2,000 0,007
Collrunge/BW - Pfalzdorf II -1,063 1 : 2   -2,070 1,007
Burhafe II - Ardorf II 7,071 7 : 0   4,101 2,120
17.01.2016 Holz Gummi
Eggelingen II - Burhafe II -10,025 0 : 10   -5,050 -4,125
Ardorf II - Collrunge/BW 4,076 4 : 0   2,079 1,147
Pfalzdorf II - Wiesederfehn II 6,082 6 : 0   -0,053 6,135
Etzel - Langefeld 2,024 2 : 0   0,009 2,015
Willen - Dietrichsfeld II -0,016 0 : 0   0,098 -0,114
24.01.2016 Holz Gummi
Willen - Eggelingen II 14,141 14 : 0   8,088 6,053
Dietrichsfeld II - Etzel 7,064 7 : 0   0,148 6,066
Langefeld - Pfalzdorf II -0,119 1 : 2 -U- -2,005 1,036
Wiesederfehn II - Ardorf II 9,091 9 : 0   5,005 4,086
Collrunge/BW - Burhafe II -4,023 1 : 5   1,069 -5,092
07.02.2016 Holz Gummi
Eggelingen II - Collrunge/BW -8,009 0 : 8   -2,094 -5,065
Burhafe II - Wiesederfehn II 4,137 4 : 0   2,136 2,001
Ardorf II - Langefeld -6,076 0 : 6   -1,037 -5,039
Pfalzdorf II - Dietrichsfeld II 1,062 4 : 2   -2,100 4,012
Etzel - Willen -0,065 0 : 1 -U- 0,110 -1,025
14.02.2016 Holz Gummi
Etzel - Eggelingen II 11,030 11 : 0   5,058 5,122
Willen - Pfalzdorf II 8,040 8 : 0   4,065 3,125
Dietrichsfeld II - Ardorf II 4,097 4 : 0   1,142 2,105
Langefeld - Burhafe II 13,027 13 : 0   10,026 3,001
Wiesederfehn II - Collrunge/BW 12,131 12 : 0   4,087 8,044
21.02.2016 Holz Gummi
Eggelingen II - Wiesederfehn II 0,119 6 : 5 -U- -5,076 6,045
Collrunge/BW - Langefeld -0,113 1 : 2 -U- 1,079 -2,042
Burhafe II - Dietrichsfeld II -9,029 0 : 9   -3,144 -5,035
Ardorf II - Willen -14,038 0 : 14   -6,070 -7,118
Pfalzdorf II - Etzel 9,082 10 : 0   -0,094 10,026
06.03.2016 Holz Gummi
Pfalzdorf II - Eggelingen II 20,078 20 : 0   10,024 10,054
Etzel - Ardorf II -4,135 0 : 4   -1,079 -3,056
Willen - Burhafe II 5,045 6 : 1   -1,004 6,049
Dietrichsfeld II - Collrunge/BW 3,093 3 : 0   1,081 2,012
Langefeld - Wiesederfehn II 12,039 12 : 0   4,059 7,130
13.03.2016 Holz Gummi
Eggelingen II - Langefeld -9,147 0 : 9   -8,054 -1,093
Wiesederfehn II - Dietrichsfeld II -3,149 0 : 3   -1,121 -2,028
Collrunge/BW - Willen -4,061 0 : 4   0,004 -4,065
Burhafe II - Etzel 10,051 10 : 0   3,014 7,037
Ardorf II - Pfalzdorf II     :        
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Willen - Gummi 77 : 0 33 : 3 76,066 15 - 3 - 0 16 : 2 17 : 1
(2) Langefeld - Gummi 44 : 5 28 : 8 38,035 12 - 4 - 2 16 : 2 12 : 6
(3) Willen - Holz 57 : 3 27 : 9 53,102 11 - 5 - 2 15 : 3 12 : 6
(4) Langefeld - Holz 66 : 21 24 : 12 45,015 10 - 4 - 4 15 : 3 9 : 9
(5) Dietrichsfeld II - Holz 29 : 17 23 : 13 11,041 10 - 3 - 5 13 : 5 10 : 8
(6) Dietrichsfeld II - Gummi 46 : 21 22 : 14 24,127 10 - 2 - 6 13 : 5 9 : 9
(7) Pfalzdorf II - Gummi 63 : 20 21 : 13 43,003 10 - 1 - 6 15 : 3 6 : 10
(8) Pfalzdorf II - Holz 33 : 12 21 : 13 20,124 8 - 5 - 4 12 : 6 9 : 7
(9) Etzel - Holz 24 : 26 19 : 17 -2,008 7 - 5 - 6 13 : 5 6 : 12
(10) Wiesederfehn II - Holz 39 : 21 18 : 18 17,113 8 - 2 - 8 10 : 8 8 : 10
(11) Burhafe II - Holz 25 : 34 17 : 19 -8,121 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
(12) Wiesederfehn II - Gummi 29 : 46 16 : 20 -16,057 7 - 2 - 9 12 : 6 4 : 14
(13) Ardorf II - Gummi 19 : 41 14 : 20 -22,042 6 - 2 - 9 9 : 7 5 : 13
(14) Burhafe II - Gummi 25 : 32 14 : 22 -7,032 6 - 2 - 10 8 : 10 6 : 12
(15) Collrunge/BW - Holz 15 : 43 13 : 23 -27,079 6 - 1 - 11 11 : 7 2 : 16
(16) Collrunge/BW - Gummi 20 : 55 12 : 24 -34,143 6 - 0 - 12 6 : 12 6 : 12
(17) Etzel - Gummi 20 : 53 11 : 25 -33,043 5 - 1 - 12 8 : 10 3 : 15
(18) Ardorf II - Holz 13 : 56 10 : 24 -42,093 4 - 2 - 11 8 : 8 2 : 16
(19) Eggelingen II - Gummi 9 : 78 7 : 29 -68,064 3 - 1 - 14 6 : 12 1 : 17
(20) Eggelingen II - Holz 12 : 79 6 : 30 -67,094 3 - 0 - 15 4 : 14 2 : 16