Kreisverband V - Friedeburg / Kreisverband VII - Wittmund
Boßelsaison 2015/2016
1. Kreisliga FI FRI / WTM kv5-friedeburg.de
Quelle: Anke Leerhoff
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Leerhafe 125 : 34 28 : 8 9159 91,059 13 - 2 - 3 17 : 1 11 : 7
Uttel 83 : 38 24 : 12 4492 44,092 11 - 2 - 5 12 : 6 12 : 6
Mullberg 58 : 50 23 : 13 787 7,087 9 - 5 - 4 16 : 2 7 : 11
Ardorf II 70 : 64 21 : 15 591 5,091 9 - 3 - 6 15 : 3 6 : 12
Buttforde 58 : 52 20 : 16 578 5,078 8 - 4 - 6 12 : 6 8 : 10
Wiesede 59 : 46 19 : 17 1368 13,068 7 - 5 - 6 11 : 7 8 : 10
Blersum 54 : 46 18 : 18 785 7,085 8 - 2 - 8 13 : 5 5 : 13
Willen 64 : 59 17 : 19 549 5,049 7 - 3 - 8 10 : 8 7 : 11
Eggelingen 25 : 87 9 : 27 -6256 -62,056 3 - 3 - 12 6 : 12 3 : 15
Wiesedermeer 5 : 125 1 : 35 -12053 -120,053 0 - 1 - 17 1 : 17 0 : 18
26.09.2015 Holz Gummi
Wiesede - Mullberg -4,070 2 : 7   -7,016 2,046
Uttel - Blersum 5,023 5 : 0   1,019 4,004
Eggelingen - Leerhafe -3,091 2 : 6   2,029 -6,020
Willen - Ardorf II -0,019 3 : 3   -3,024 3,005
Wiesedermeer - Buttforde -2,016 0 : 2   0,003 -2,019
03.10.2015 Holz Gummi
Mullberg - Buttforde 3,019 3 : 0   -0,067 3,086
Ardorf II - Wiesedermeer 4,089 4 : 0   1,088 3,001
Leerhafe - Willen 3,007 3 : 0   2,032 0,075
Blersum - Eggelingen 1,024 3 : 2   3,029 -2,005
Wiesede - Uttel -3,012 0 : 3   -2,061 -0,051
10.10.2015 Holz Gummi
Uttel - Mullberg 4,009 5 : 1   -1,040 5,049
Eggelingen - Wiesede -4,015 0 : 4   -0,014 -4,001
Willen - Blersum -5,064 0 : 5   -3,036 -2,028
Wiesedermeer - Leerhafe -13,088 0 : 13   -4,037 -9,051
Buttforde - Ardorf II 8,020 8 : 0   0,045 7,075
17.10.2015 Holz Gummi
Mullberg - Ardorf II 0,014 1 : 0 -U- -0,095 1,009
Leerhafe - Buttforde 9,032 9 : 0   3,061 5,071
Blersum - Wiesedermeer 7,007 7 : 0   3,044 3,063
Wiesede - Willen 7,022 7 : 0   5,052 1,070
Uttel - Eggelingen 6,058 6 : 0   0,032 6,026
31.10.2015 Holz Gummi
Eggelingen - Mullberg -0,059 1 : 1   1,016 -1,075
Willen - Uttel -6,056 0 : 6   -5,032 -1,024
Wiesedermeer - Wiesede -6,099 0 : 6   -0,005 -6,094
Buttforde - Blersum 6,089 6 : 0   6,094 -0,005
Ardorf II - Leerhafe 2,051 4 : 2   4,082 -2,031
07.11.2015 Holz Gummi
Mullberg - Leerhafe 0,012 2 : 1 -U- 2,008 -1,096
Blersum - Ardorf II 8,050 8 : 0   3,050 5,000
Wiesede - Buttforde 0,022 0 : 0   -0,049 0,071
Uttel - Wiesedermeer 14,014 14 : 0   4,091 9,023
Eggelingen - Willen -9,045 0 : 9   -3,010 -6,035
14.11.2015 Holz Gummi
Willen - Mullberg 1,070 5 : 3   -3,039 5,009
Wiesedermeer - Eggelingen -5,059 0 : 5   -1,017 -4,042
Buttforde - Uttel -9,084 0 : 9   -5,035 -4,049
Ardorf II - Wiesede -0,011 5 : 5   5,056 -5,067
Leerhafe - Blersum 5,076 6 : 0   -0,044 6,020
21.11.2015 Holz Gummi
Mullberg - Blersum 5,003 5 : 0   3,000 2,003
Wiesede - Leerhafe 2,075 3 : 0   3,013 -0,038
Uttel - Ardorf II 9,017 9 : 0   0,075 8,042
Buttforde - Eggelingen 7,089 7 : 0   4,062 3,027
Willen - Wiesedermeer 4,040 4 : 0   0,060 3,080
28.11.2015 Holz Gummi
Wiesedermeer - Mullberg -0,092 0 : 0   -0,062 -0,030
Buttforde - Willen 6,079 6 : 0   6,015 0,064
Ardorf II - Eggelingen 7,076 7 : 0   4,085 2,091
Leerhafe - Uttel 13,034 13 : 0   7,033 6,001
Blersum - Wiesede -0,073 0 : 0   -0,042 -0,031
05.12.2015 Holz Gummi
Mullberg - Wiesede 6,067 6 : 0   6,098 -0,031
Blersum - Uttel -1,056 0 : 1   -1,057 0,001
Leerhafe - Eggelingen 0,055 4 : 3 -U- 4,002 -3,047
Ardorf II - Willen 1,047 6 : 5   6,084 -5,037
Buttforde - Wiesedermeer 5,000 5 : 0   2,050 2,050
09.01.2016 Holz Gummi
Buttforde - Mullberg 0,031 1 : 1   -1,060 1,091
Wiesedermeer - Ardorf II -11,031 0 : 11   -5,011 -6,020
Willen - Leerhafe -4,043 5 : 9   -9,083 5,040
Eggelingen - Blersum 0,071 1 : 0 -U- -0,073 1,044
Uttel - Wiesede -0,024 0 : 0   -0,040 0,016
16.01.2016 Holz Gummi
Mullberg - Uttel 2,042 3 : 1   3,070 -1,028
Wiesede - Eggelingen 8,040 8 : 0   4,074 3,066
Blersum - Willen -8,013 0 : 8   -5,073 -2,040
Leerhafe - Wiesedermeer 13,002 13 : 0   7,038 5,064
Ardorf II - Buttforde 1,083 5 : 3   5,031 -3,048
23.01.2016 Holz Gummi
Ardorf II - Mullberg -1,060 0 : 1   -1,021 -0,039
Buttforde - Leerhafe -7,031 0 : 7   -6,017 -1,014
Wiesedermeer - Blersum -3,064 0 : 4   0,043 -4,007
Willen - Wiesede 8,035 8 : 0   3,015 5,020
Eggelingen - Uttel -1,027 0 : 1   -1,055 0,028
06.02.2016 Holz Gummi
Mullberg - Eggelingen 10,040 10 : 0   9,036 1,004
Uttel - Willen 0,068 2 : 2   -2,004 2,072
Wiesede - Wiesedermeer 9,094 11 : 1   -1,034 11,028
Blersum - Buttforde 5,098 5 : 0   2,015 3,083
Leerhafe - Ardorf II 4,078 8 : 4   -4,005 8,083
13.02.2016 Holz Gummi
Leerhafe - Mullberg 14,084 14 : 0   4,079 10,005
Ardorf II - Blersum 2,081 4 : 1   4,038 -1,057
Buttforde - Wiesede -0,027 2 : 2   -2,044 2,017
Wiesedermeer - Uttel -4,086 2 : 7   2,043 -7,029
Willen - Eggelingen 5,095 5 : 0   3,096 1,099
20.02.2016 Holz Gummi
Mullberg - Willen 2,024 2 : 0   -0,004 2,028
Eggelingen - Wiesedermeer 2,095 3 : 1   -1,001 3,096
Uttel - Buttforde -2,007 1 : 3   -3,017 1,010
Wiesede - Ardorf II -4,026 0 : 4   -4,082 0,056
Blersum - Leerhafe 2,019 2 : 0   -0,055 2,074
05.03.2016 Holz Gummi
Blersum - Mullberg 14,011 14 : 0   2,067 11,044
Leerhafe - Wiesede 3,091 5 : 1   5,003 -1,012
Ardorf II - Uttel 3,007 6 : 3   6,029 -3,022
Eggelingen - Buttforde -5,036 3 : 8   -8,049 3,013
Wiesedermeer - Willen -4,087 0 : 5   0,014 -5,001
12.03.2016 Holz Gummi
Mullberg - Wiesedermeer 4,090 4 : 0   3,087 1,003
Willen - Buttforde 0,093 2 : 1 -U- -1,029 2,022
Eggelingen - Ardorf II 1,069 1 : 0   1,082 -0,013
Uttel - Leerhafe -1,004 4 : 5   -5,050 4,046
Wiesede - Blersum 3,067 4 : 0   -0,044 4,011
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Uttel - Gummi 59 : 6 30 : 6 53,061 13 - 4 - 1 17 : 1 13 : 5
(2) Ardorf II - Holz 58 : 7 27 : 9 50,037 12 - 3 - 3 16 : 2 11 : 7
(3) Mullberg - Holz 44 : 10 26 : 10 34,009 11 - 4 - 3 15 : 3 11 : 7
(4) Wiesede - Gummi 42 : 8 25 : 11 34,042 9 - 7 - 2 14 : 4 11 : 7
(5) Leerhafe - Gummi 64 : 17 24 : 12 47,050 11 - 2 - 5 13 : 5 11 : 7
(6) Leerhafe - Holz 60 : 16 24 : 12 44,009 11 - 2 - 5 15 : 3 9 : 9
(7) Willen - Gummi 45 : 11 24 : 12 34,027 11 - 2 - 5 14 : 4 10 : 8
(8) Blersum - Gummi 34 : 22 19 : 17 12,004 8 - 3 - 7 12 : 6 7 : 11
(9) Buttforde - Holz 34 : 26 18 : 18 8,011 7 - 4 - 7 9 : 9 9 : 9
(10) Blersum - Holz 20 : 24 18 : 18 -4,019 6 - 6 - 6 12 : 6 6 : 12
(11) Buttforde - Gummi 23 : 26 17 : 19 -2,033 7 - 3 - 8 12 : 6 5 : 13
(12) Uttel - Holz 23 : 32 17 : 19 -8,069 7 - 3 - 8 7 : 11 10 : 8
(13) Mullberg - Gummi 13 : 39 17 : 19 -26,022 7 - 3 - 8 13 : 5 4 : 14
(14) Eggelingen - Gummi 18 : 37 14 : 22 -18,082 6 - 2 - 10 8 : 10 6 : 12
(15) Wiesede - Holz 16 : 37 14 : 22 -20,074 4 - 6 - 8 8 : 10 6 : 12
(16) Willen - Holz 18 : 47 13 : 23 -28,078 5 - 3 - 10 5 : 13 8 : 10
(17) Wiesedermeer - Holz 5 : 35 12 : 24 -30,052 3 - 6 - 9 7 : 11 5 : 13
(18) Eggelingen - Holz 6 : 50 11 : 25 -43,074 4 - 3 - 11 8 : 10 3 : 15
(19) Ardorf II - Gummi 12 : 56 9 : 27 -44,046 3 - 3 - 12 5 : 13 4 : 14
(20) Wiesedermeer - Gummi 0 : 90 1 : 35 -90,001 0 - 1 - 17 1 : 17 0 : 18