Kreisverband V - Friedeburg / Kreisverband VII - Wittmund
Boßelsaison 2015/2016 © 2010 gero meischen
2. Kreisliga FI FRI / WTM friesensport.de-Redaktion
Quelle: Silke Hollander
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Burhafe 71 : 13 25 : 3 5734 57,034 12 - 1 - 1 11 : 3 14 : 0
Wiesede II 98 : 15 22 : 6 8215 82,015 9 - 4 - 1 11 : 3 11 : 3
Berdum 64 : 22 21 : 7 4287 42,087 9 - 3 - 2 11 : 3 10 : 4
Marx 41 : 41 14 : 14 -18 -0,018 7 - 0 - 7 6 : 8 8 : 6
Wiesederfehn II 43 : 58 11 : 17 -1418 -14,018 5 - 1 - 8 8 : 6 3 : 11
Uttel II 30 : 63 10 : 18 -3279 -32,079 5 - 0 - 9 6 : 8 4 : 10
Reepsholt II 31 : 79 7 : 21 -4773 -47,073 2 - 3 - 9 5 : 9 2 : 12
Blersum II 9 : 96 2 : 26 -8748 -87,048 1 - 0 - 13 0 : 14 2 : 12
26.09.2015 Holz Gummi
Burhafe - Marx -4,004 0 : 4   -3,047 -0,057
Uttel II - Wiesederfehn II 1,097 2 : 0   -0,033 2,030
Wiesede II - Blersum II 11,045 11 : 0   6,097 4,048
Berdum - Reepsholt II 9,061 9 : 0   6,046 3,015
10.10.2015 Holz Gummi
Wiesederfehn II - Burhafe -1,087 0 : 1   -0,099 -0,088
Blersum II - Uttel II -2,000 3 : 5   3,000 -5,000
Reepsholt II - Wiesede II -0,046 1 : 1   1,032 -1,078
Marx - Berdum -1,033 1 : 2   -2,047 1,014
17.10.2015 Holz Gummi
Marx - Uttel II -2,021 3 : 5   3,033 -5,054
Wiesede II - Wiesederfehn II 9,078 9 : 0   4,031 5,047
Berdum - Blersum II 5,002 5 : 0   2,089 2,013
Burhafe - Reepsholt II 5,000 5 : 0   2,050 2,050
31.10.2015 Holz Gummi
Marx - Wiesede II -7,096 0 : 7   -4,023 -3,073
Wiesederfehn II - Berdum -6,030 0 : 6   -2,002 -4,028
Reepsholt II - Uttel II 12,067 12 : 0   3,003 9,064
Blersum II - Burhafe -11,080 0 : 11   -6,063 -5,017
07.11.2015 Holz Gummi
Marx - Wiesederfehn II 9,030 9 : 0   5,044 3,086
Uttel II - Burhafe -2,020 1 : 3   -3,026 1,006
Wiesede II - Berdum 0,024 2 : 1 -U- 2,016 -1,092
Blersum II - Reepsholt II -6,003 0 : 6   -0,013 -5,090
21.11.2015 Holz Gummi
Reepsholt II - Marx -1,079 0 : 1   -0,070 -1,009
Burhafe - Wiesede II 0,015 4 : 4   -4,078 4,093
Wiesederfehn II - Blersum II 12,039 12 : 0   4,080 7,059
Berdum - Uttel II 4,079 4 : 0   3,064 1,015
28.11.2015 Holz Gummi
Burhafe - Berdum 4,072 4 : 0   3,032 1,040
Marx - Blersum II 5,094 6 : 0   -0,089 6,083
Uttel II - Wiesede II -7,074 0 : 8   -8,032 0,058
Reepsholt II - Wiesederfehn II -0,087 4 : 5 -U- 4,079 -5,066
16.01.2016 Holz Gummi
Marx - Burhafe -2,098 0 : 3   0,022 -3,020
Wiesederfehn II - Uttel II 4,075 5 : 0   5,050 -0,075
Blersum II - Wiesede II -10,005 0 : 10   -2,042 -7,063
Reepsholt II - Berdum 0,015 5 : 5   5,088 -5,073
23.01.2016 Holz Gummi
Burhafe - Wiesederfehn II 6,038 6 : 0   5,018 1,020
Uttel II - Blersum II 5,000 5 : 0   2,050 2,050
Wiesede II - Reepsholt II 8,041 9 : 0   -0,068 9,009
Berdum - Marx 4,052 4 : 0   4,050 0,002
06.02.2016 Holz Gummi
Uttel II - Marx -5,004 0 : 5   -5,023 0,019
Wiesederfehn II - Wiesede II -8,079 0 : 8   -5,037 -3,042
Blersum II - Berdum -11,026 0 : 11   -2,038 -8,088
Reepsholt II - Burhafe -10,085 0 : 10   -5,089 -4,096
13.02.2016 Holz Gummi
Wiesede II - Marx 12,050 12 : 0   5,057 6,093
Berdum - Wiesederfehn II 4,006 6 : 1   6,005 -1,099
Uttel II - Reepsholt II 9,028 9 : 0   4,015 5,013
Burhafe - Blersum II 5,038 5 : 0   0,070 4,068
20.02.2016 Holz Gummi
Wiesederfehn II - Marx 4,023 4 : 0   0,061 3,062
Burhafe - Uttel II 4,023 4 : 0   2,074 1,049
Berdum - Wiesede II 0,097 1 : 0 -U- -0,075 1,072
Reepsholt II - Blersum II -3,008 0 : 3   0,045 -3,053
05.03.2015 Holz Gummi
Marx - Reepsholt II 7,097 7 : 0   3,002 4,095
Wiesede II - Burhafe -1,026 3 : 4   3,056 -4,082
Blersum II - Wiesederfehn II -2,077 1 : 4   1,085 -4,062
Uttel II - Berdum -4,068 0 : 5   -5,048 0,080
12.03.2015 Holz Gummi
Berdum - Burhafe -4,056 0 : 4   -0,079 -3,077
Blersum II - Marx -1,047 0 : 1   0,012 -1,059
Wiesede II - Uttel II 7,015 7 : 0   4,093 2,022
Wiesederfehn II - Reepsholt II 9,026 9 : 0   1,090 7,036
 
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Wiesede II - Gummi 44 : 13 19 : 9 30,078 9 - 1 - 4 10 : 4 9 : 5
(2) Berdum - Holz 35 : 12 20 : 8 22,099 9 - 2 - 3 12 : 2 8 : 6
(3) Wiesede II - Holz 53 : 2 24 : 4 51,037 11 - 2 - 1 13 : 1 11 : 3
(4) Berdum - Gummi 28 : 9 18 : 10 19,088 8 - 2 - 4 9 : 5 9 : 5
(5) Burhafe - Gummi 39 : 1 24 : 4 37,037 11 - 2 - 1 13 : 1 11 : 3
(6) Uttel II - Gummi 23 : 14 16 : 12 9,035 6 - 4 - 4 11 : 3 5 : 9
(7) Burhafe - Holz 32 : 12 18 : 10 19,097 7 - 4 - 3 9 : 5 9 : 5
(8) Marx - Holz 21 : 18 15 : 13 3,002 5 - 5 - 4 8 : 6 7 : 7
(9) Reepsholt II - Holz 16 : 24 12 : 16 -8,034 4 - 4 - 6 10 : 4 2 : 12
(10) Marx - Gummi 20 : 23 15 : 13 -3,020 6 - 3 - 5 8 : 6 7 : 7
(11) Reepsholt II - Gummi 15 : 54 4 : 24 -39,039 2 - 0 - 12 2 : 12 2 : 12
(12) Wiesederfehn II - Holz 13 : 36 9 : 19 -22,086 3 - 3 - 8 8 : 6 1 : 13
(13) Blersum II - Holz 5 : 29 9 : 19 -24,001 2 - 5 - 7 6 : 8 3 : 11
(14) Uttel II - Holz 6 : 48 5 : 23 -42,014 2 - 1 - 11 5 : 9 0 : 14
(15) Wiesederfehn II - Gummi 30 : 22 14 : 14 8,068 6 - 2 - 6 8 : 6 6 : 8
(16) Blersum II - Gummi 3 : 67 2 : 26 -63,047 1 - 0 - 13 0 : 14 2 : 12