Kreisverband V - Friedeburg / Kreisverband VII - Wittmund
Boßelsaison 2015/2016 www.kv5-friedeburg.de
Kreisliga Männer II Quelle: Hinrich Krüsmann
999 999 999 999 Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
Ardorf I 111 : 6 25 : 3 15616 104,016 11 - 3 - 0 14 : 0 11 : 3
Leerhafe 90 : 11 24 : 4 11739 78,039 11 - 2 - 1 13 : 1 11 : 3
Uttel  41 : 54 13 : 15 -1960 -13,010 6 - 1 - 7 7 : 7 6 : 8
Ardorf II 25 : 64 13 : 15 -5846 -38,146 6 - 1 - 7 9 : 5 4 : 10
Blersum 46 : 51 12 : 16 -713 -4,113 6 - 0 - 8 6 : 8 6 : 8
Rispel 43 : 59 12 : 16 -2397 -15,147 5 - 2 - 7 11 : 3 1 : 13
Altfunnixsiel 30 : 57 9 : 19 -4068 -27,018 3 - 3 - 8 7 : 7 2 : 12
SG Berdum/Caro'siel 12 : 95 4 : 24 -12371 -82,071 1 - 2 - 11 2 : 12 2 : 12
27.09.2015 Holz Gummi
Blersum - Leerhafe -1,035 4 : 5   -5,100 4,065
Ardorf I - Ardorf II 11,106 11 : 0   4,104 7,002
SG Berdum/Caro'siel - Uttel  -3,095 0 : 3   -0,067 -3,028
Altfunnixsiel - Rispel 8,058 8 : 0   4,100 3,108
04.10.2015 Holz Gummi
Ardorf II - Blersum -5,099 0 : 5   -0,113 -4,136
Uttel  - Ardorf I -6,149 0 : 6   -4,124 -2,025
Rispel - SG Berdum/Caro'siel 4,110 6 : 1   -1,057 6,017
Leerhafe - Altfunnixsiel 5,000 5 : 0   2,075 2,075
11.10.2015 Holz Gummi
Ardorf I - Leerhafe 1,087 1 : 0   1,069 0,018
SG Berdum/Caro'siel - Ardorf II -4,008 0 : 4   0,044 -4,052
Altfunnixsiel - Uttel  -6,047 0 : 6   -3,084 -2,113
Blersum - Rispel 1,044 3 : 1   -1,120 3,014
18.10.2015 Holz Gummi
Leerhafe - SG Berdum/Caro'siel 13,100 13 : 0   7,135 5,115
Ardorf II - Altfunnixsiel 5,042 5 : 0   1,107 3,085
Rispel - Ardorf I 0,074 2 : 1 -U- -1,077 2,001
Uttel  - Blersum 4,107 6 : 1   -1,093 6,050
01.11.2015 Holz Gummi
Leerhafe - Ardorf II 10,012 10 : 0   5,101 4,061
Ardorf I - Blersum 8,039 8 : 0   8,133 -0,094
SG Berdum/Caro'siel - Altfunnixsiel 0,147 1 : 0 -U- -0,057 1,054
Uttel  - Rispel 3,091 4 : 1   4,121 -1,030
08.11.2015 Holz Gummi
Rispel - Leerhafe -12,055 0 : 12   -8,118 -3,087
Blersum - SG Berdum/Caro'siel -2,030 4 : 6   -6,120 4,090
Ardorf II - Uttel  2,019 3 : 1   -1,090 3,109
Altfunnixsiel - Ardorf I -0,109 1 : 2 -U- 1,087 -2,046
29.11.2015 Holz Gummi
Blersum - Altfunnixsiel 3,104 3 : 0   0,101 3,003
Leerhafe - Uttel  8,053 9 : 0   -0,102 9,005
Ardorf I - SG Berdum/Caro'siel 15,118 15 : 0   3,038 12,080
Rispel - Ardorf II 9,140 9 : 0   2,083 7,057
06.12.2015 Holz Gummi
Leerhafe - Blersum 5,048 7 : 1   7,015 -1,117
Ardorf II - Ardorf I -3,122 0 : 3   -2,127 -0,145
Uttel  - SG Berdum/Caro'siel 8,131 8 : 0   0,125 8,006
Rispel - Altfunnixsiel 7,037 7 : 0   0,119 6,068
10.01.2016 Holz Gummi
Blersum - Ardorf II 7,098 7 : 0   1,100 5,148
Ardorf I - Uttel  14,105 14 : 0   6,098 8,007
SG Berdum/Caro'siel - Rispel 0,059 2 : 2   2,064 -2,005
Altfunnixsiel - Leerhafe -5,025 0 : 5   0,069 -5,094
17.01.2016 Holz Gummi
Leerhafe - Ardorf I 0,137 2 : 1 -U- -1,129 2,116
Ardorf II - SG Berdum/Caro'siel 3,043 3 : 0   3,145 -0,102
Uttel  - Altfunnixsiel 0,010 2 : 2   2,058 -2,048
Rispel - Blersum 1,041 2 : 0   2,031 -0,140
24.01.2016 Holz Gummi
SG Berdum/Caro'siel - Leerhafe -8,088 0 : 8   -0,139 -7,099
Altfunnixsiel - Ardorf II 9,144 9 : 0   4,081 5,063
Ardorf I - Rispel 14,062 14 : 0   10,071 3,141
Blersum - Uttel  -6,141 0 : 6   -3,125 -3,016
07.02.2016 Holz Gummi
Ardorf II - Leerhafe 0,022 0 : 0   0,149 -0,127
Blersum - Ardorf I -4,038 0 : 4   -2,088 -1,100
Altfunnixsiel - SG Berdum/Caro'siel 6,092 6 : 0   4,141 1,101
Rispel - Uttel  8,027 8 : 0   3,083 4,094
21.02.2016 Holz Gummi
Leerhafe - Rispel 4,110 4 : 0   2,088 2,022
SG Berdum/Caro'siel - Blersum -6,148 0 : 6   -0,120 -6,028
Uttel  - Ardorf II -2,044 0 : 2   -0,026 -2,018
Ardorf I - Altfunnixsiel 13,068 13 : 0   7,007 6,061
06.03.2016 Holz Gummi
Altfunnixsiel - Blersum -4,023 1 : 5   1,014 -5,037
Uttel  - Leerhafe -4,085 0 : 4   -2,060 -2,025
SG Berdum/Caro'siel - Ardorf I -9,124 0 : 9   -4,103 -5,021
Ardorf II - Rispel 2,097 4 : 2   4,143 -2,046
G r u p p e n - R a n g l i s t e
Rg Verein  -  Gruppe Schoet Punkte   Ergebnis S - U - N Heim Auswärts
(1) Blersum - Holz 5 : 39 7 : 21 -34,069 2 - 3 - 9 3 : 11 4 : 10
(2) Blersum - Gummi 40 : 11 20 : 8 29,106 9 - 2 - 3 10 : 4 10 : 4
(3) Leerhafe - Holz 43 : 5 20 : 8 38,013 8 - 4 - 2 11 : 3 9 : 5
(4) Leerhafe - Gummi 46 : 6 22 : 6 40,026 10 - 2 - 2 12 : 2 10 : 4
(5) Ardorf I - Holz 60 : 1 26 : 2 59,031 13 - 0 - 1 14 : 0 12 : 2
(6) Ardorf I - Gummi 50 : 5 21 : 7 44,135 9 - 3 - 2 12 : 2 9 : 5
(7) Ardorf II - Holz 11 : 24 10 : 18 -12,123 3 - 4 - 7 8 : 6 2 : 12
(8) Ardorf II - Gummi 13 : 39 11 : 17 -26,023 4 - 3 - 7 7 : 7 4 : 10
(9) SG Berdum/Caro'siel - Holz 10 : 28 12 : 16 -17,035 3 - 6 - 5 7 : 7 5 : 9
(10) SG Berdum/Caro'siel - Gummi 2 : 67 3 : 25 -65,036 1 - 1 - 12 2 : 12 1 : 13
(11) Uttel  - Holz 18 : 19 14 : 14 -1,012 5 - 4 - 5 6 : 8 8 : 6
(12) Uttel  - Gummi 23 : 35 10 : 18 -11,148 5 - 0 - 9 4 : 10 6 : 8
(13) Altfunnixsiel - Holz 17 : 18 14 : 14 -1,002 5 - 4 - 5 11 : 3 3 : 11
(14) Altfunnixsiel - Gummi 13 : 39 8 : 20 -26,016 4 - 0 - 10 6 : 8 2 : 12
(15) Rispel - Holz 10 : 41 9 : 19 -30,103 4 - 1 - 9 7 : 7 2 : 12
(16) Rispel - Gummi 32 : 17 17 : 11 14,106 8 - 1 - 5 11 : 3 6 : 8